
Фарфоровый изолятор с дисковой подвеской постоянного тока
Основная информация № модели: подвесной изолятор, защищающий от загрязнения. Сертификация: CE, ISO9001. Цвет: коричневый;
Базовая информация.
| Модель №. | Фарфоровый изолятор с дисковой подвеской постоянного тока |
| Размер несущей способности | Указано клиентом |
| Сертификация | ИСО9001 |
| Цвет | Коричневый или серый |
| Бренд | ПК |
| OEM | Добро пожаловать |
| Срок поставки | 30 дней |
| Транспортный пакет | Деревянный чехол+поддон |
| Спецификация | АНСИ |
| Товарный знак | ПК |
| Источник | Лилин, Хунань, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8546209090 |
| Производственная мощность | 50000 штук/год |
Описание продукта
Базовая информацияМодель №: Подвесной изолятор с защитой от загрязнения
Сертификация: CE, ISO9001
Цвет: Коричневый/Серый
Бренд: ПК или OEM
Вес нетто: 2,6 кг
Доставка: 30 дней
Торговая марка: ТКБЛ
Происхождение: Китай
Код ТН ВЭД: 8546209090
Описание продукта
Фарфоровый дисковый подвесной изолятор предназначен для сборки вместе в виде изоляционных цепочек (также называемых изоляторами деформации), которые можно разделить на типы с шаром и гнездом и с вилкой и язычком. Эта структура позволяет им образовывать изоляционную цепочку, встраиваясь друг в друга в соответствии с требованиями к напряжению.
| Класс/Стандарт ANSI | АНСИ 52-9 | |
| Расстояние между единицами (H) - мм | 160 мм | |
| Номинальный диаметр (D) - мм | 108 мм | |
| Расстояние утечки | 171 мм | |
| Напряжение пробоя промышленной частоты | 80кВ | |
| Напряжение пробоя промышленной частоты | Сухой | 60кВ |
| Влажный | 30кВ | |
| Критическое импульсное напряжение пробоя | Позитивный | 125кВ |
| Отрицательный | 90кВ | |
| Напряжение радиовоздействия | Испытательное напряжение на землю | 7,5 кВ |
| Макс. РИВ на частоте 1000 кГц | 50кВ | |
| Номинальная аварийная нагрузка E & M | ||





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



