33кв полимерный подвесной изолятор /изолятор напряжения линии
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 1. Характер полимерного изолятора: 1,1 высокая механическая прочность; 1,2 хорошие характеристик;
Базовая информация.
Модель №. | FXB-33/70 |
Размер несущей способности | 70кН |
Сертификация | ИСО9001 |
Цвет | Серый |
Бренд | Дунчжоу |
Напряжение | 12-132 |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | ДУНЧЖОУ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8546900000 |
Производственная мощность | 50000ПК/год |
Описание продукта
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая нагрузка (кН) | Высота конструкции (мм) ЧАС | Мин. Расстояние между электрической дугой (мм) | Минимальный номинальный путь утечки (мм) | Диаметр зонта (мм) | Выдерживаемое напряжение полноволнового грозового импульса (пиковое значение) (кВ) | Выдерживаемое влажное напряжение промышленной частоты 1 мин, не менее (кВ) |
FXB-12/70CT | 12 | 70 | 425±15 | 165±5 | 500 | 125/110 | 75 | 50 |
FXB1-15/70CT | 15 | 70 | 380±15 | 225±5 | 465 | 99 | 140 | 65 |
FXB1-24/70CT | 24 | 70 | 455±15 | 260±5 | 700 | 99 | 150 | 70 |
FXB1-24/70ST | 24 | 70 | 455±15 | 260±5 | 700 | 99 | 155 | 70 |
FXB1-25/70CT | 25 | 70 | 490±15 | 305 | 820 | 99 | 200 | 75 |
FXB-33/70CT | 36 | 70 | 535±15 | 350 | 900 | 99 | 210 | 80 |
FXB-36/70 | 36 | 70 | 580±15 | 395 | 930 | 99 | 230 | 95 |
FXBW4-35/70WQ | 35 | 70 | 670±15 | 640 | 1350 | 140/110 | 230 | 95 |
FXB-66/70SB | 66 | 70 | 890±15 | 704 | 2240 | 142/110 | 410 | 185 |
FXB3-110/16 (120)СБ | 110 | 160 (120) | 1470±15 1270±15 | 1274 | 3600 | 142/110 | 750 | 335 |
FXB3-132/120 | 132 | 120 | 1470±15 | 1247 |
Zhejiang Dongzhou Electricity Technology Co., Ltd. is a professional manufacturer of lightning arresters, insulators, drop-out fuses, isolating switches, vacuum circuit breakers, cold-shrinkable cable accessories, wall bushings, grounding boxes, etc., for nearly 20 years Related industry experience. The company's plant covers an area of 7,000 square meters, has advanced production, inspection equipment, and a complete quality management system. The main products have obtained inspection reports from Xi'an High Voltage Electrical Apparatus Research Institute and Suzhou High Voltage Electrical Apparatus Research Institute. The company has passed the ISO9001 quality Management system, ISO14001 environmental management system, and ISO18001 occupational health system certification. The high-voltage power transmission and distribution-related products produced by our company have been sold at home and abroad, and have been recognized by domestic and foreign market brands. The company is doing its best in power construction with the corporate spirit of "cohesion, mutual encouragement, Bona, and innovation". In the power industry at home and abroad!FAQ:Why do we choose you?1. Factory direct price--- We are a factory where you can have more profit & better sales.2. Track Service--- You don't worry about the aftersale.3. More than ten years of production experience-- You can trust our quality.4. More than five years of export experience--- You can order easier.5. Free sample is available--- You can check the quality before you buy;6. OEM / ODM is available--- You can have the goods as you want.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас