Молниеотводы ZnO с разъединителем Yhc5w
Молниеотводы ZnO с разъединителем YHC5W-24L Описание продукта Этот разрядник Zno в основном применяется для защиты линий;
Базовая информация.
Модель №. | YHC5W-24L |
Форма | Спираль |
Материал | ZnO |
Сертификация | ИСО9001, ККЦ |
Бренд | Вулкан Электрик |
Цвет | Серый и Красный |
Транспортный пакет | Обычный экспортный случай |
Спецификация | ЯХК-12КВ |
Товарный знак | Вулкан Электрик |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8538900000 |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Молниеотводы ZnO с разъединителем YHC5W-24LОписание продукта
Этот разрядник Zno в основном применяется для защиты линий трансформатора, кабельного соединителя и другого электрооборудования в системах передачи и распределения электроэнергии. Это может помочь защититься от повреждений, вызванных грозовым напряжением и перенапряжением.
Vasitor, являясь основным компонентом такого грозозащитного разрядника, обладает преимуществами превосходной стабильной работы, большого коэффициента нелинейности и сверхвысокого напряжения пробоя.
Технические характеристики
Тип | Номинальное напряжение (кВ) | Непрерывное рабочее напряжение (кВ≥) | 1/4 крутого тока остаточного напряжения (кв≤) | Остаточное напряжение тока молнии 8/20 (кВ≤) | Остаточное напряжение рабочего тока 30/60 (кВ≤) |
YHC5W-3L | 3 | 2,55 | 9,5 | 9 | 7,7 |
YHC5W-6L | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15,4 |
YHC5W-9L | 9 | 7,65 | 28,5 | 27 | 23.1 |
YHC5W-12L | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30,8 |
YHC5W-15L | 15 | 12,7 | 47,5 | 45 | 38,5 |
YHC5W-18L | 18 | 15.3 | 57 | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас